残留農薬分析証明書

証明書発行月日:平成14年12月24日
証明書番号:JF49Z00899

分析証明書


申請者:輸入玄蕎麦商社会
サンプル:米国産玄蕎麦(サンプル番号:TL-4921138-1)
中国産玄蕎麦 (サンプル番号:TL-4921138-2)
サンプル受領日:平成14年12月16日
分析所:BERNARD HEATH & ASSOCIATES
DIVISION OF OMICメルボルン
分析期間:平成14年12月16日―24日


上述の提出サンプルについての農薬及びカビ類の検出結果は、別紙の通り米国産玄蕎麦は全て検出限界以下、即ち検出せずでありました。なお、中国産玄蕎麦については、臭素が2ppmが検出されていますが、日本の基準値は180ppmであります。その他の項目は全て検出せずでした。

BERNARD HEALTH & ASSOCIATE PTY LTD.
DIVISION OMIC メルボルン

Manager



残留農薬分析結果

Sample No. : OL-492138-1 (U.S. Buck Wheat) NO. : MEL-49/289-1 (C)
ANALYSIS RESULTS (分析結果)


Item
(分析項目)
Standard Limit
基準値
Result
結果
M.D.L.
検出限界
Unit
単位
1 BHC BHC 0.2 検出せず 0.01 ppm
2 2,4-D 2,4-D 0.2 検出せず 0.05 ppm
3 DDT DDT 0.2 検出せず 0.01 ppm
4 EPTC EPTC 0.1 検出せず 0.02 ppm
5 MCPA MCPA 0.02 検出せず 0.01 ppm
6 2,4,5-T 2,4,5-T ND 検出せず 0.05 ppm
7 ACIBENZOLAR-S-METHYL アシベンゾラルSメチル 0.05 検出せず 0.02 ppm
8 AMITROLE アミトロール ND 検出せず 0.025 ppm
9 ALDICARB アルジカルブ 0.02 検出せず 0.01 ppm
10 IPRODIONE イプロジオン 10 検出せず 0.05 ppm
11 IMAZALIL イマザリル(防かび剤) 0.05 検出せず 0.01 ppm
12 ETHOPROPHOS エトプロホス 0.005 検出せず 0.005 ppm
13 ENDRIN エンドリン ND 検出せず 0.01 ppm
14 OXAMYL オキサミル 0.02 検出せず 0.01 ppm
15 CAPTAFOL カプタホール ND 検出せず 0.01 ppm
16 CHINOMETHIONAT キノメチオネート 0.1 検出せず 0.01 ppm
17 GLYPHOSATE グリホサート 0.2 検出せず 0.01 ppm
18 CHLORSULFURON クロルスルフロン 0.05 検出せず 0.01 ppm
19 CHLORPYRIFOS クロルピリホス 0.1 検出せず 0.01 ppm
20 DICAMBA ジカンバ 0.05 検出せず 0.01 ppm
21 DICHLORVOS ジクロルボス 0.2 検出せず 0.01 ppm
22 DIFENOCONAZOLE ジフェノコナゾール 0.02 検出せず 0.01 ppm
23 CYFLUTHRIN シフルトリン 2.0 検出せず 0.05 ppm
24 CYPROCONAZOLE シプロコナゾール 0.1 検出せず 0.01 ppm
25 CYPRODINIL シプロジニル 0.5 検出せず 0.02 ppm
26 CYHEXATIN シヘキサチン ND 検出せず 0.05 ppm
27 BROMIDE ION 臭素 180 検出せず 1 ppm
28 SPINOSAD スピノサド 0.02 検出せず 0.01 ppm
29 DAMINOZIDE ダミノジッド ND 検出せず 0.1 ppm
30 THIOBENCARB チオベンカルブ 0.1 検出せず 0.05 ppm
31 THIOMETON チオメトン 0.02 検出せず 0.01 ppm
32 DIELDRIN ディルドリン ND 検出せず 0.005 ppm
33 TEBUCONAZOLE テブコナゾール 0.05 検出せず 0.01 ppm
34 TEFLUBENZURON テフルベンズロン 0.05 検出せず 0.02 ppm
35 DELTAMETHRIN デルタメトリン 1.0 検出せず 0.01 ppm
36 TERBUFOS テルブホス 0.005 検出せず 0.005 ppm
37 TRIAZOPHOS トリアゾホス ND 検出せず 0.01 ppm
38 TRICHLORFON トリクロルホン 0.10 検出せず 0.01 ppm
39 TRIFLUMIZOLE トリフルミゾール 1.0 検出せず 0.05 ppm
40 TRIFLURALIN トリフルラリン 0.05 検出せず 0.01 ppm
41 TOLCLOPHOS-METHYL トルクロホスメチル 0.1 検出せず 0.01 ppm
42 VAMIDOTHION バミドチオン 0.2 検出せず 0.02 ppm
43 PARATHION パラチオン 0.3 検出せず 0.01 ppm
44 BIORESMETHRIN ビオレスメトリン 1 検出せず 0.01 ppm
45 BITERTANOL ビテルタノール 0.05 検出せず 0.01 ppm
46 PIRIMICARB ピリミカーブ 0.05 検出せず 0.01 ppm
47 PIRIMIFOS-METHYL ピリミホスメチル 1.0 検出せず 0.01 ppm
48 PYRETHRINS ピレトリン 3 検出せず 0.2 ppm
49 FENARIMOL フェナリモル 0.1 検出せず 0.02 ppm
50 FENITROTHION フェニトロチオン 1.0 検出せず 0.01 ppm
51 FENOBUCARB フェノブカルブ 0.3 検出せず 0.01 ppm
52 FENVALERATE フェンバレレート 2.0 検出せず 0.01 ppm
53 FLUDIOXONIL フルジオキソニル 0.02 検出せず 0.01 ppm
54 FLUVALINATE フルバリネート 0.01 検出せず 0.01 ppm
55 PROPICONAZOLE プロピコナゾール 1.0 検出せず 0.01 ppm
56 HEXACONAZOLE ヘキサコナゾール 0.01 検出せず 0.01 ppm
57 PERMETHRIN ペルメトリン 2.0 検出せず 0.02 ppm
58 BENDIOCARB ベンダイオカルブ 0.05 検出せず 0.01 ppm
59 BENTAZONE ベンタゾン 0.1 検出せず 0.02 ppm
60 PHOXIM ホキシム 0.05 検出せず 0.01 ppm
61 MALATHION マラチオン 2.0 検出せず 0.01 ppm
62 METHABENZTHIAZURON メタベンズチアズロン 0.1 検出せず 0.01 ppm
63 METHIOCARB メチオカルブ 0.05 検出せず 0.01 ppm
64 METSULFURONMETHYL メトスルフロンメチル 0.02 検出せず 0.01 ppm
65 METHOPRENE メトプレン 5.0 検出せず 0.02 ppm
66 METOLACHLOR メトラクロール 0.1 検出せず 0.01 ppm
67 METRIBUZIN メトリ」ブジン 0.1 検出せず 0.01 ppm
カビ類          
1 AFLATOXIN B1 アフラトキシン B1 - 検出せず 0.001 ppm
2 DEOXYNIVALENOL デオキシニバレノール - 検出せず 0.1 ppm

*上記項目の中で基準項目に該当するものには食品衛生法の基準値を表示。


Sample No. : OL-492138-2 (Chinese Buck Wheat)NO. : MEL-49/289-2 (C)
ANALYSIS RESULTS (分析結果)


Item
(分析項目)
Standard Limit
基準値
Result
結果
M.D.L.
検出限界
Unit
単位
1 BHC BHC 0.2 検出せず 0.01 ppm
2 2,4-D 2,4-D 0.2 検出せず 0.05 ppm
3 DDT DDT 0.2 検出せず 0.01 ppm
4 EPTC EPTC 0.1 検出せず 0.02 ppm
5 MCPA MCPA 0.02 検出せず 0.01 ppm
6 2,4,5-T 2,4,5-T ND 検出せず 0.05 ppm
7 ACIBENZOLAR-S-METHYL アシベンゾラルSメチル 0.05 検出せず 0.02 ppm
8 AMITROLE アミトロール ND 検出せず 0.025 ppm
9 ALDICARB アルジカルブ 0.02 検出せず 0.01 ppm
10 IPRODIONE イプロジオン 10 検出せず 0.05 ppm
11 IMAZALIL イマザリル(防かび剤) 0.05 検出せず 0.01 ppm
12 ETHOPROPHOS エトプロホス 0.005 検出せず 0.005 ppm
13 ENDRIN エンドリン ND 検出せず 0.01 ppm
14 OXAMYL オキサミル 0.02 検出せず 0.01 ppm
15 CAPTAFOL カプタホール ND 検出せず 0.01 ppm
16 CHINOMETHIONAT キノメチオネート 0.1 検出せず 0.01 ppm
17 GLYPHOSATE グリホサート 0.2 検出せず 0.01 ppm
18 CHLORSULFURON クロルスルフロン 0.05 検出せず 0.01 ppm
19 CHLORPYRIFOS クロルピリホス 0.1 検出せず 0.01 ppm
20 DICAMBA ジカンバ 0.05 検出せず 0.01 ppm
21 DICHLORVOS ジクロルボス 0.2 検出せず 0.01 ppm
22 DIFENOCONAZOLE ジフェノコナゾール 0.02 検出せず 0.01 ppm
23 CYFLUTHRIN シフルトリン 2.0 検出せず 0.05 ppm
24 CYPROCONAZOLE シプロコナゾール 0.1 検出せず 0.01 ppm
25 CYPRODINIL シプロジニル 0.5 検出せず 0.02 ppm
26 CYHEXATIN シヘキサチン ND 検出せず 0.05 ppm
27 BROMIDE ION 臭素 180 2 1 ppm
28 SPINOSAD スピノサド 0.02 検出せず 0.01 ppm
29 DAMINOZIDE ダミノジッド ND 検出せず 0.1 ppm
30 THIOBENCARB チオベンカルブ 0.1 検出せず 0.05 ppm
31 THIOMETON チオメトン 0.02 検出せず 0.01 ppm
32 DIELDRIN ディルドリン ND 検出せず 0.005 ppm
33 TEBUCONAZOLE テブコナゾール 0.05 検出せず 0.01 ppm
34 TEFLUBENZURON テフルベンズロン 0.05 検出せず 0.02 ppm
35 DELTAMETHRIN デルタメトリン 1.0 検出せず 0.01 ppm
36 TERBUFOS テルブホス 0.005 検出せず 0.005 ppm
37 TRIAZOPHOS トリアゾホス ND 検出せず 0.01 ppm
38 TRICHLORFON トリクロルホン 0.10 検出せず 0.01 ppm
39 TRIFLUMIZOLE トリフルミゾール 1.0 検出せず 0.05 ppm
40 TRIFLURALIN トリフルラリン 0.05 検出せず 0.01 ppm
41 TOLCLOPHOS-METHYL トルクロホスメチル 0.1 検出せず 0.01 ppm
42 VAMIDOTHION バミドチオン 0.2 検出せず 0.02 ppm
43 PARATHION パラチオン 0.3 検出せず 0.01 ppm
44 BIORESMETHRIN ビオレスメトリン 1 検出せず 0.01 ppm
45 BITERTANOL ビテルタノール 0.05 検出せず 0.01 ppm
46 PIRIMICARB ピリミカーブ 0.05 検出せず 0.01 ppm
47 PIRIMIFOS-METHYL ピリミホスメチル 1.0 検出せず 0.01 ppm
48 PYRETHRINS ピレトリン 3 検出せず 0.2 ppm
49 FENARIMOL フェナリモル 0.1 検出せず 0.02 ppm
50 FENITROTHION フェニトロチオン 1.0 検出せず 0.01 ppm
51 FENOBUCARB フェノブカルブ 0.3 検出せず 0.01 ppm
52 FENVALERATE フェンバレレート 2.0 検出せず 0.01 ppm
53 FLUDIOXONIL フルジオキソニル 0.02 検出せず 0.01 ppm
54 FLUVALINATE フルバリネート 0.01 検出せず 0.01 ppm
55 PROPICONAZOLE プロピコナゾール 1.0 検出せず 0.01 ppm
56 HEXACONAZOLE ヘキサコナゾール 0.01 検出せず 0.01 ppm
57 PERMETHRIN ペルメトリン 2.0 検出せず 0.02 ppm
58 BENDIOCARB ベンダイオカルブ 0.05 検出せず 0.01 ppm
59 BENTAZONE ベンタゾン 0.1 検出せず 0.02 ppm
60 PHOXIM ホキシム 0.05 検出せず 0.01 ppm
61 MALATHION マラチオン 2.0 検出せず 0.01 ppm
62 METHABENZTHIAZURON メタベンズチアズロン 0.1 検出せず 0.01 ppm
63 METHIOCARB メチオカルブ 0.05 検出せず 0.01 ppm
64 METSULFURONMETHYL メトスルフロンメチル 0.02 検出せず 0.01 ppm
65 METHOPRENE メトプレン 5.0 検出せず 0.02 ppm
66 METOLACHLOR メトラクロール 0.1 検出せず 0.01 ppm
67 METRIBUZIN メトリブジン 0.1 検出せず 0.01 ppm
カビ類          
1 AFLATOXIN B1 アフラトキシン B1 - 検出せず 0.001 ppm
2 DEOXYNIVALENOL デオキシニバレノール - 検出せず 0.1 ppm

*上記項目の中で基準項目に該当するものには食品衛生法の基準値を表示。